<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Для пытливых умов.</title>
	<link>http://memblog.ru/archives/39</link>
	<description>Художественная галерея как журнал моей жизни</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:40:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: Valia</title>
		<link>http://memblog.ru/archives/39#comment-183</link>
		<dc:creator>Valia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 16:28:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://memblog.ru/archives/39#comment-183</guid>
		<description>В яблочко!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В яблочко!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: anton71</title>
		<link>http://memblog.ru/archives/39#comment-182</link>
		<dc:creator>anton71</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 13:54:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://memblog.ru/archives/39#comment-182</guid>
		<description>если перевести на человечий язык первого товарища, то присмотритесь, и Вы увидите, что диагональ на первом рисунке - не ровная линия, а с еле заметным углом посередине. в эту-то выемку и уходит площадь одного кубика.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>если перевести на человечий язык первого товарища, то присмотритесь, и Вы увидите, что диагональ на первом рисунке - не ровная линия, а с еле заметным углом посередине. в эту-то выемку и уходит площадь одного кубика.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Valia</title>
		<link>http://memblog.ru/archives/39#comment-117</link>
		<dc:creator>Valia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 08:16:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://memblog.ru/archives/39#comment-117</guid>
		<description>Да,переставлены фигуры и появилась дырка почему-то... по-моему певый товарищ больше прав... :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да,переставлены фигуры и появилась дырка почему-то&#8230; по-моему певый товарищ больше прав&#8230; <img src='http://memblog.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Вячеслав</title>
		<link>http://memblog.ru/archives/39#comment-115</link>
		<dc:creator>Вячеслав</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 12:55:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://memblog.ru/archives/39#comment-115</guid>
		<description>Переставлены геометрические фигуры. Привет!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Переставлены геометрические фигуры. Привет!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Headcrash</title>
		<link>http://memblog.ru/archives/39#comment-114</link>
		<dc:creator>Headcrash</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 12:03:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://memblog.ru/archives/39#comment-114</guid>
		<description>Да тут все просто - это не треугольники, т.е. гипотенуза не является прямой линией
Доказательство: tg острого угла зеленого треугольника (2/5) не равен tg острого угла красного треугольника (3/8), а значит эти углы не равны
Вот и все</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да тут все просто - это не треугольники, т.е. гипотенуза не является прямой линией<br />
Доказательство: tg острого угла зеленого треугольника (2/5) не равен tg острого угла красного треугольника (3/8), а значит эти углы не равны<br />
Вот и все</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

